Se les informa a todos los estudiantes que el precio de la densidad horaria es 26100 Bs. Por lo tanto los precios de las materias según su densidad horaria son los siguientes:
Densidad Horaria | Precio Bs. |
3 | 78.300 |
4 | 104.400 |
5 | 130.500 |
Estos precios antes mencionados son calculados en base a 30 alumnos por sección en el caso de que exista menos de 30 alumnos los precios varían ya que los estudiantes inscritos deberán pagar la diferencia para completar los 30 alumnos.
Recuerden compañero que al precio se le debe descontar los 50.000 Bs. De la preinscripción.
Las inscripciones definitivas se harán el día miércoles 25 y jueves 26 del mes de julio 2007.
Materia | Sección | Inscritos |
Acueductos y Cloacas | 71 | 11 |
Catastro | 72 | 35 |
Catastro | 73 | 35 |
Corrosión en estructuras de Concreto Armado | 81 | 40 |
Corrosión en estructuras de Concreto Armado | 83 | 40 |
Dinámica | 41 | 30 |
Dinámica | 42 | 30 |
Estadística | 41 | 30 |
Estática | 31 | 30 |
Estructura de Acero | 82 | 30 |
Física II | 21 | 0 |
Geología | 61 | 30 |
Geotecnia | 81 | 36 |
Gerencia de obras y empresas | 01 | 24 |
Gerencia de obras y empresas | 02 | 13 |
Ingeniería estructural I | 62 | 23 |
Ingeniería estructural II | 71 | 30 |
Ingeniería estructural II | 72 | 30 |
Ingeniería vial I | 51 | 0 |
Instalaciones | 81 | 25 |
Matemática I | 11 | 0 |
Matemática III | 33 | 30 |
Matemática V | 51 | 30 |
Matemática V | 52 | 29 |
Programación II | 31 | 30 |
Programación II | 32 | 30 |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario